img

JADWAL PERTANDINGAN Tug of War PPAKH 2026

Minggu, 18 Oktober 2026

No TIME MATCH Remarks
Start Finish Dur Home Vs Away
Penyisihan 1 dan 2
1 10:00 10:07 00:07 AKHH 0 vs 2 AHP WIN 1
2 10:07 10:14 00:07 AYMP 1 vs 2 HPRP WIN 2
3 10:14 10:21 00:07 SSEK 0 vs 2 HBT WIN 3
4 10:21 10:28 00:07 IABF 0 vs 2 ATD Law WIN 4
5 10:28 10:35 00:07 HHP 2 vs 1 AHP WIN 5
6 10:35 10:42 00:07 HPRP 1 vs 2 W&P WIN 6
7 10:42 10:49 00:07 ABNR 2 vs 0 HBT WIN 7
8 10:49 10:56 00:07 ATD LAW 0 vs 2 M&T WIN 8
Semifinal
9 10:56 11:03 00:07 HHP 2 vs 0 W&P Semi Final 1
10 11:03 11:10 00:07 ABNR 2 vs 0 M&T Semi Final 2
Final
11 11:10 11:17 00:07 W&P 2 vs 0 M&T 3RD Place
12 11:17 11:24 00:07 HHP 0 vs 2 ABNR FINAL